DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 13:49:30 WIB 
            , Total : 48.479 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang  | 
				Putusan | Link | 
| 1 | 810/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825041 22955 0056724896  | BM2380PAE | Riki Gunawan | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 2 | 811/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825042 22955 0056725183  | B9121WG | Saiful Bahri | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 3 | 812/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825043 22955 0056725396  | BK8710XH | Yamalik Efendi | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 4 | 813/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825044 22955 0056726302  | BM8224WU | Edo Aprizal | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 5 | 814/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825045 22955 0056790054  | BK8728TV | Bayu Saputra | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 6 | 815/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825061 22955 0056752125  | T.NOPOL | Wira Gunawan | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 7 | 816/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825062 22955 0056752360  | T.NOPOL | Suprianto | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 8 | 817/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825063 22955 0056752694  | BM4521WL | Muhajir | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 9 | 818/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825064 22955 0056771737  | BK2113ZAS | Irwansyah | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 10 | 819/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825065 22955 0056772208  | BM8455QU | Ridho Saputra | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 11 | 820/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825066 22955 0056724585  | TNOPOL | Nofriadi | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 12 | 821/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825081 22955 0056752544  | BG8432EN | Juan Ariska | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 13 | 822/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825082 22955 0056752942  | L9971UB | Syaipul | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 14 | 823/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825083 22955 0056772093  | BH8683LK | Berman Siahaan | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 15 | 824/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825084 22955 0056788869  | BM6235PS | Lusiana Br Pasaribu | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 16 | 825/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825086 22955 0056752317  | BM8847TQ | Radit | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 17 | 826/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825087 22955 0056752575  | BM9653DJ | Muslim | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 18 | 827/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825088 22955 0056766771  | F4846ZT | Ferdi Handika | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 19 | 828/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825089 22955 0056771978  | BM9879FM | Bayu Prhamana | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
| 20 | 829/Pid.LL/2025/PN Rhl | G0825091 22955 0056790235  | T.NOPOL | Dara | 10 Sep 2025 CAKRA  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari;  | [detil] | 
	