INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 55/Pdt.Sus-LH/2025/PN Rhl | YAYASAN RIAU MADANI | KELOMPOK TANI MELAYU TERPADU | Persidangan | 
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Okt. 2025 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Gugatan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup/Warga/Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup | ||||||
| Nomor Perkara | 55/Pdt.Sus-LH/2025/PN Rhl | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 01 Okt. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | ||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||
| Petitum | PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA  seluas ± 3.905,-(tiga ribu sembilan ratus lima) hektar yang terletak di antara titik kordinat sebagai berikut: 1.    100º 47’ 09,905’ Lintang Utara - 1º 21’ 19,453’ Bujur Timur 2. 100º 47’ 09,912’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,944’ Bujur Timur 3. 100º 46’ 54,914’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,694’ Bujur Timur 4. 100º 46’ 54,904’ Lintang Utara - 1º 19’ 52,563’ Bujur Timur 5. 100º 46’ 49,698’ Lintang Utara - 1º 19’ 53,539’ Bujur Timur 6. 100º 46’ 49,305’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,518’ Bujur Timur 7. 100º 46’ 16,928’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,542’ Bujur Timur 8. 100º 46’ 16,913’ Lintang Utara - 1º 19’ 51,903’ Bujur Timur 9. 100º 45’ 41,804’ Lintang Utara - 1º 19’ 51,293’ Bujur Timur 10. 100º 45’ 41,783’ Lintang Utara - 1º 19’ 21,564’ Bujur Timur 11. 100º 45’ 34,112’ Lintang Utara - 1º 19’ 20,333’ Bujur Timur 12. 100º 45’ 30,325’ Lintang Utara - 1º 19’ 09,315’ Bujur Timur 13. 100º 45’ 30,977’ Lintang Utara - 1º 18’ 59,964’ Bujur Timur 14. 100º 45’ 34,030’ Lintang Utara - 1º 18’ 59,961’ Bujur Timur 15. 100º 45’ 35,910’ Lintang Utara - 1º 18’ 19,480’ Bujur Timur 16. 100º 45’ 47,699’ Lintang Utara - 1º 18’ 15,840’ Bujur Timur 17. 100º 45’ 48,196’ Lintang Utara - 1º 18’ 48,196’ Bujur Timur 18. 100º 46’ 19,990’ Lintang Utara - 1º 18’ 08,895’ Bujur Timur 19. 100º 46’ 19,988’ Lintang Utara - 1º 18’ 06,757’ Bujur Timur 20. 100º 46’ 25,391’ Lintang Utara - 1º 18’ 04,271’ Bujur Timur 21. 100º 46’ 24,982’ Lintang Utara - 1º 17’ 51,751’ Bujur Timur 22. 100º 46’ 32,558’ Lintang Utara - 1º 17’ 52,724’ Bujur Timur 23. 100º 46’ 33,156’ Lintang Utara - 1º 18’ 00,536’ Bujur Timur 24. 100º 46’ 52,409’ Lintang Utara - 1º 17’ 51,452’ Bujur Timur 25. 100º 46’ 52,690’ Lintang Utara - 1º 18’ 05,529’ Bujur Timur 26. 100º 46’ 58,752’ Lintang Utara - 1º 18’ 05,932’ Bujur Timur 27. 100º 46’ 06,782’ Lintang Utara - 1º 18’ 15,762’ Bujur Timur 28. 100º 47’ 10,030’ Lintang Utara - 1º 18’ 16,236’ Bujur Timur 29. 100º 47’ 13,501’ Lintang Utara - 1º 18’ 13,605’ Bujur Timur 30. 100º 47’ 21,013’ Lintang Utara - 1º 18’ 17,180’ Bujur Timur 31. 100º 47’ 21,519’ Lintang Utara - 1º 18’ 18,556’ Bujur Timur 32. 100º 47’ 29,612’ Lintang Utara - 1º 18’ 22,674’ Bujur Timur 33. 100º 47’ 29,506’ Lintang Utara - 1º 18’ 02,273’ Bujur Timur 34. 100º 47’ 55,165’ Lintang Utara - 1º 17’ 38,515’ Bujur Timur 35. 100º 48’ 04,903’ Lintang Utara - 1º 17’ 46,593’ Bujur Timur 36. 100º 48’ 06,133’ Lintang Utara - 1º 17’ 45,744’ Bujur Timur 37. 100º 48’ 08,886’ Lintang Utara - 1º 17’ 47,370’ Bujur Timur 38. 100º 48’ 23,903’ Lintang Utara - 1º 17’ 21,142’ Bujur Timur 39. 100º 48’ 24,221’ Lintang Utara - 1º 17’ 17,334’ Bujur Timur 40. 100º 48’ 19,634’ Lintang Utara - 1º 16’ 52,290’ Bujur Timur 41. 100º 48’ 25,662’ Lintang Utara - 1º 16’ 36,654’ Bujur Timur 42. 100º 48’ 26,452’ Lintang Utara - 1º 16’ 26,576’ Bujur Timur 43. 100º 48’ 25,447’ Lintang Utara - 1º 16’ 19,263’ Bujur Timur 44. 100º 48’ 01,397’ Lintang Utara - 1º 16’ 23,820’ Bujur Timur 45. 100º 48’ 05,433’ Lintang Utara - 1º 16’ 28,039’ Bujur Timur 46. 100º 47’ 49,303’ Lintang Utara - 1º 16’ 57,357’ Bujur Timur 47. 100º 47’ 39,673’ Lintang Utara - 1º 16’ 48,264’ Bujur Timur 48. 100º 47’ 50,621’ Lintang Utara - 1º 16’ 27,403’ Bujur Timur 49. 100º 47’ 55,136’ Lintang Utara - 1º 16’ 07,410’ Bujur Timur 50. 100º 44’ 05,621’ Lintang Utara - 1º 17’ 56,101’ Bujur Timur 51. 100º 44’ 04,058’ Lintang Utara - 1º 19’ 50,112’ Bujur Timur 52. 100º 42’ 41,217’ Lintang Utara - 1º 19’ 52,576’ Bujur Timur 53. 100º 42’ 41,731’ Lintang Utara - 1º 20’ 39,176’ Bujur Timur 54. 100º 44’ 16,129’ Lintang Utara - 1º 20’ 32,494’ Bujur Timur 55. 100º 44’ 16,249’ Lintang Utara - 1º 20’ 54,678’ Bujur Timur 56. 100º 44’ 27,354’ Lintang Utara - 1º 21’ 08,018’ Bujur Timur 57. 100º 44’ 52,269’ Lintang Utara - 1º 21’ 08,045’ Bujur Timur 58. 100º 44’ 57,971’ Lintang Utara - 1º 20’ 47,645’ Bujur Timur 59. 100º 46’ 25,950’ Lintang Utara - 1º 20’ 59,293’ Bujur Timur 60. 100º 46’ 25,113’ Lintang Utara - 1º 21’ 09,388’ Bujur Timur adalah merupakan KAWASAN HUTAN; 4. Menghukum Tergugat supaya memulihkan kembali (REBOISASI) OBJEK SENGKETA seluas ± 3.905,- Hektar, yang berada di Desa Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan secara geografis terletak  di antara titik kordinat: 1. 100º 47’ 09,905’ Lintang Utara - 1º 21’ 19,453’ Bujur Timur 2. 100º 47’ 09,912’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,944’ Bujur Timur 3. 100º 46’ 54,914’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,694’ Bujur Timur 4. 100º 46’ 54,904’ Lintang Utara - 1º 19’ 52,563’ Bujur Timur 5. 100º 46’ 49,698’ Lintang Utara - 1º 19’ 53,539’ Bujur Timur 6. 100º 46’ 49,305’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,518’ Bujur Timur 7. 100º 46’ 16,928’ Lintang Utara - 1º 20’ 12,542’ Bujur Timur 8. 100º 46’ 16,913’ Lintang Utara - 1º 19’ 51,903’ Bujur Timur 9. 100º 45’ 41,804’ Lintang Utara - 1º 19’ 51,293’ Bujur Timur 10. 100º 45’ 41,783’ Lintang Utara - 1º 19’ 21,564’ Bujur Timur 11. 100º 45’ 34,112’ Lintang Utara - 1º 19’ 20,333’ Bujur Timur 12. 100º 45’ 30,325’ Lintang Utara - 1º 19’ 09,315’ Bujur Timur 13. 100º 45’ 30,977’ Lintang Utara - 1º 18’ 59,964’ Bujur Timur 14. 100º 45’ 34,030’ Lintang Utara - 1º 18’ 59,961’ Bujur Timur 15. 100º 45’ 35,910’ Lintang Utara - 1º 18’ 19,480’ Bujur Timur 16. 100º 45’ 47,699’ Lintang Utara - 1º 18’ 15,840’ Bujur Timur 17. 100º 45’ 48,196’ Lintang Utara - 1º 18’ 48,196’ Bujur Timur 18. 100º 46’ 19,990’ Lintang Utara - 1º 18’ 08,895’ Bujur Timur 19. 100º 46’ 19,988’ Lintang Utara - 1º 18’ 06,757’ Bujur Timur 20. 100º 46’ 25,391’ Lintang Utara - 1º 18’ 04,271’ Bujur Timur 21. 100º 46’ 24,982’ Lintang Utara - 1º 17’ 51,751’ Bujur Timur 22. 100º 46’ 32,558’ Lintang Utara - 1º 17’ 52,724’ Bujur Timur 23. 100º 46’ 33,156’ Lintang Utara - 1º 18’ 00,536’ Bujur Timur 24. 100º 46’ 52,409’ Lintang Utara - 1º 17’ 51,452’ Bujur Timur 25. 100º 46’ 52,690’ Lintang Utara - 1º 18’ 05,529’ Bujur Timur 26. 100º 46’ 58,752’ Lintang Utara - 1º 18’ 05,932’ Bujur Timur 27. 100º 46’ 06,782’ Lintang Utara - 1º 18’ 15,762’ Bujur Timur 28. 100º 47’ 10,030’ Lintang Utara - 1º 18’ 16,236’ Bujur Timur 29. 100º 47’ 13,501’ Lintang Utara - 1º 18’ 13,605’ Bujur Timur 30. 100º 47’ 21,013’ Lintang Utara - 1º 18’ 17,180’ Bujur Timur 31. 100º 47’ 21,519’ Lintang Utara - 1º 18’ 18,556’ Bujur Timur 32. 100º 47’ 29,612’ Lintang Utara - 1º 18’ 22,674’ Bujur Timur 33. 100º 47’ 29,506’ Lintang Utara - 1º 18’ 02,273’ Bujur Timur 34. 100º 47’ 55,165’ Lintang Utara - 1º 17’ 38,515’ Bujur Timur 35. 100º 48’ 04,903’ Lintang Utara - 1º 17’ 46,593’ Bujur Timur 36. 100º 48’ 06,133’ Lintang Utara - 1º 17’ 45,744’ Bujur Timur 37. 100º 48’ 08,886’ Lintang Utara - 1º 17’ 47,370’ Bujur Timur 38. 100º 48’ 23,903’ Lintang Utara - 1º 17’ 21,142’ Bujur Timur 39. 100º 48’ 24,221’ Lintang Utara - 1º 17’ 17,334’ Bujur Timur 40. 100º 48’ 19,634’ Lintang Utara - 1º 16’ 52,290’ Bujur Timur 41. 100º 48’ 25,662’ Lintang Utara - 1º 16’ 36,654’ Bujur Timur 42. 100º 48’ 26,452’ Lintang Utara - 1º 16’ 26,576’ Bujur Timur 43. 100º 48’ 25,447’ Lintang Utara - 1º 16’ 19,263’ Bujur Timur 44. 100º 48’ 01,397’ Lintang Utara - 1º 16’ 23,820’ Bujur Timur 45. 100º 48’ 05,433’ Lintang Utara - 1º 16’ 28,039’ Bujur Timur 46. 100º 47’ 49,303’ Lintang Utara - 1º 16’ 57,357’ Bujur Timur 47. 100º 47’ 39,673’ Lintang Utara - 1º 16’ 48,264’ Bujur Timur 48. 100º 47’ 50,621’ Lintang Utara - 1º 16’ 27,403’ Bujur Timur 49. 100º 47’ 55,136’ Lintang Utara - 1º 16’ 07,410’ Bujur Timur 50. 100º 44’ 05,621’ Lintang Utara - 1º 17’ 56,101’ Bujur Timur 51. 100º 44’ 04,058’ Lintang Utara - 1º 19’ 50,112’ Bujur Timur 52. 100º 42’ 41,217’ Lintang Utara - 1º 19’ 52,576’ Bujur Timur 53. 100º 42’ 41,731’ Lintang Utara - 1º 20’ 39,176’ Bujur Timur 54. 100º 44’ 16,129’ Lintang Utara - 1º 20’ 32,494’ Bujur Timur 55. 100º 44’ 16,249’ Lintang Utara - 1º 20’ 54,678’ Bujur Timur 56. 100º 44’ 27,354’ Lintang Utara - 1º 21’ 08,018’ Bujur Timur 57. 100º 44’ 52,269’ Lintang Utara - 1º 21’ 08,045’ Bujur Timur 58. 100º 44’ 57,971’ Lintang Utara - 1º 20’ 47,645’ Bujur Timur 59. 100º 46’ 25,950’ Lintang Utara - 1º 20’ 59,293’ Bujur Timur 60. 100º 46’ 25,113’ Lintang Utara - 1º 21’ 09,388’ Bujur Timur   dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas  ± 3.905  hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (REBOISASI) dengan jenis tanaman Kehutanan, seperti: seperti Meranti, Kempas (Koomassia Malaccensius),  Bintangur (Calophyllum), Durian burung, Gerunggang (Cratoxylum), Kedondong Hutan (Spondias), Keranji (Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang Ayam (Buchanania), Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu Bayur (Pterospermum), dengan melalui Tahapan dan Rincian Biaya sebagai berikut: 1). Land Clearing (pembersihan lahan)/Penebangan Pohon Kelapa Sawit Land Clearing dilakukan dengan mempergunakan alat berat jenis exapator / buldozer untuk menumbangkan seluruh pohon kelapa sawit yang ada di atas Objek Sengketa dan kemudian membuat jalur (Tumbang Jalur) dengan biaya sebesar Rp. 6.500.000,-/ha, sehingga jumlah biaya yang dibutuhkan adalah 3.905 ha x Rp. 6.500.000,=-------------------------------------------------------------------------Rp. 25.382.500.000,- 2). Pembuatan Lubang Mekanisasi Pembuatan lubang mekanisasi memerlukan biaya sebesar Rp. 2.306.100 / ha, sehingga jumlah biaya yang dibutuhkan adalah 3.905 ha x Rp. 2.306.100,=------Rp.    9.005.320.000,- 3). Planting + Pupuk Dasar Planting + Pupuk Dasar memerlukan biaya sebesar Rp. 472.638 / ha, sehingga jumlah biaya yang diperluakan adalah 3.905 ha x Rp, 472.638,=------------------ Rp.    1.845.651.390,- 4). Penyediaan Material  Bibit 1400 batang / Ha        = Rp. 28.000.000,- / Ha NPK 250 gr / batang (PD)    = Rp.   1.434.093 / Ha NPK 250 gr / batang (PS 1) = Rp.   1.226.975 / Ha NPK 250 gr / batang (PS 2) = Rp.   1.532.617 / Ha NPK 250 gr / batang ( PS 3) = Rp.   1.532.617 / Ha Glyphosat 2 ltr / Ha = Rp.      433.882 /  Ha Strane 175 ml/Ha = Rp.      215.906 / Ha Miracle 30 ml/Ha = Rp.        74.550 / Ha Kixor 62,5 gr / Ha = Rp.      199.500 / Ha Starget 75 ml / Ha = Rp.      270.000 / Ha Biaya Material  Rp.34.845.590,-/Ha x 3.905 hektar =--------------------------------------------------------------- Rp.136.072.028.950,- Total keseluruhan adalah Rp. 172.305.500.340,-(seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah) 3. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya pemulihan Kawasan Hutan (REBOISASI) OBJEK SENGKETA seluas ± 3.905 hektar secara tanggung renteng; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) dalam keadaan setelah dipulihkan (REBOISASI); 5. Menghukum Tergugat untuk menyetorkan Dana Pemeliharaan, Pengawasan, Evaluasi serta Pemantauan OBJEK SENGKETA yang sudah direboisasi seluas ± 3.905 hektar ke Rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebesar Rp. 390.500.000.000, (tiga ratus sembilan puluh milyar lima ratus juta rupiah) atau Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) per-hektar; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini; 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	